Siener Kongress 2012
2. internationaler Kongress der Rudolf Siener Stiftung für NPSO und verwandte Therapien
Sensomotorische Körpertherapie nach Dr. Pohl90 min, deutschInhalt / abstract Ein neues, körpertherapeutisches Konzept zur Entstehung und Behandlung von: chronischen Schmerzen, funktionellen und psychosomatischen Erkrankungen, Bewegungsstörungen, Depressionen und Ängsten wird vorgestellt und demonstriert. | ||
|
Therapiekonzepte mit Farbpunktur und Kristalltherapie45 min, deutschInhalt / abstract Ganzheitliche Therapiekonzepte mit Homöopathie, Homöosiniatrie und Farbpunktur zur Löschung der Informationsblockaden. Systemerkrankungen, Krebs, primär chronische Polyarthritis, Organdegenerationen und andere zerstörerische Erkrankungsformen verlangen durch ihre chronizität und schwere besondere langfristig angelegte Therapiekombinationen. | ||
|
Matrix-Regeneration aus quantenphysikalischer Sicht45 min, deutschInhalt / abstract Die matrix schafft durch kohärente Zustände die Lebensgrundlage der Zellen. Die Wiederherstellung ihrer Funktion sollte der erste therapeutische Schritt sein. Neueste Erkenntnisse in Bezug auf Entgiftung und Regeneration steigern die Effizienz nachhaltig. | ||
|
Osteobalance® . Schmerzlinderung durch dynam. Wirbelkorrektur90 min, deutschInhalt / abstract Die osteobalance ® ist die Weiterentwicklung der Dynamischen Wirbelsäulentherapie nach popp ®. Rückenschmerzen werden durch eine dreidimensionale Betrachtung und Behandlung des Beckens und durch die Wirbelkorrektur über einen dynamischen Muskelzug angegangen. | ||
|
Cellsymbiosistherapie® nach Dr. Kremer90 min, deutschInhalt / abstract Ziel dieses Workshops ist es, allen Teilnehmern die Grundelemente der Cellsymbiosistherapie ® nach Dr. med. Heinrich Kremer vorzustellen. Die Erkenntnis, dass lichtquantenmoduliertes ATP als der universelle INFORMATIONSTRÄGER alle Stoffwechselvorgänge im Körper steuert, zeigt neue und erfolgreiche therapeutische Wege auf. Der thematische Schwerpunkt liegt dabei auf der Diagnostik und Therapie von Multisystemerkrankungen. | ||
|
Erfahrungen mit der PSE45 min, deutschInhalt / abstract Chronische Schmerzen belasten den Patienten, sein Umfeld und die Gesellschaft. Wo die Schulmedizin keinen Grund für das Schmerzgeschehen findet, entdeckt die pse (Psychosomatische Energetik) häufig versteckte Energieräuber und kann sie behandeln. Die Referentin berichtet aus 14 Jahren Erfahrung in ihrem Vortrag. | ||
|
NPSO erleben90 min, deutschInhalt / abstract Rudolf Siener hat die NPSO gemeinsam mit seiner Frau entwickelt. Erleben sie Frau Siener bei einer Demonstration und Einführung in die neue punktuelle Schmerz- und Organtherapie. | ||
|
Die harmonikalen Prinzipien und ihre Wirkungen45 min, deutschInhalt / abstract In dem Vortrag soll anhand konkreter Beispiele aus der unbelebten und belebten Natur, aus Kunst, Architektur und Musik dargelegt werden, was es mit den »Harmoniegesetzen« auf sich hat, die auch von Bedeutung sind für unser Wohlbefinden, aber ebenso für Krankheit, wenn wir nicht mit den Gesetzen in einklang leben. | ||
|
Siener-Therapie in der Kinderheilkunde90 min, deutschInhalt / abstract Bei chronischen Beschwerden kann die monoluxcombi Therapie in der Kinderheilkunde eine wichtige Unterstützung sein, wodurch die Kinder weniger Beschwerden haben, bessere Kondition erhalten und oftmals geheilt werden. Hilfreich ist die monoluxcombi Therapie, einschliesslich der Frequenz und der Modulationstherapie, auch bei Entwicklungsstörungen und Verhaltensproblemen von Kindern und Jugendlichen. | ||
|
»Der Kopf ist das Knie«45 min, deutschInhalt / abstract Dieser Ausspruch entstand nach einem der visionären Träume Rudolf Sieners. Das Knie zeigt eine beeindruckende Form- und Strukturähnlichkeit zum Kopf und wird deshalb als Projektions- und Therapieort in der npso so erfolgreich eingesetzt. Der Referent zeigt viele praktische Beispiele für Indikationen und Besonderheiten im HNO- und Kopfbereich aus 20 Jahren Praxiserfahrung. | ||
|
Die psychologische Bedeutung der Sienerschen Projektionsareale45 min, deutschInhalt / abstract Aus sicht der Kreativen homöopathie beschreibt Antonie Peppler die den projektionsarealen zugeordnete Organe und Körperregionen mit ihren psychologischen Bedeutungen und möglichen Konfliktsituationen und stellt das unter dem Gesichtspunkt der symptomsprache Verbindende zwischen areal und den Ursprungsregionen vor. | ||
|
Die kybernetische Vernetzung der Mikrosysteme45 min, deutschInhalt / abstract Dr. Jochen Gleditsch steht für die kybernetische Vernetzung der Mikrosysteme wie kein Anderer. Er prägte den Begriff der Somatotopie und entwickelte verschiedene eigene Therapiesysteme. Mit Rudolf Siener verband ihn sein visionärer Forschergeist. Da Dr. Gleditsch im letzten Jahr verhindert war, hält er dieses mal den Vortrag. | ||
|
AcuLine als Weiterentwicklung der NPSO45 min, deutschInhalt / abstract Prof. John Boel behandelt Augenleiden schon seit Jahren mit verschiedenen Akupunkturmethoden, welche er selber entwickelt hat. Zur Zeit sind es zwei Methoden welche verwendet werden: acunova (auch Akupunktur 2000 genannt) und aculine, eine Weiterentwicklung von npso und acunova. Die beiden Methoden sind sehr einfach zu erlernen und sehr wirksam bei unheilbaren Augenleiden, wie z. B. amD (macula Degeneration) wo wir letztes Jahr bei 83 % unserer Patienten eine Verbesserung der Sehkraft erzielen konnten. John Boel hält dreitägige Seminare in Deutschland und der Schweiz. | ||
|
Faszination Faszien45 min, deutschInhalt / abstract Das körperdurchspannende Fasziennetz ist beteiligt an stabilisierenden wie auch an kraftübertragenden Vorgängen. Es ist Sinnesorgan und ort von Schmerzentstehung. Neue Methodiken aus dem Bereich der Faszienforschung sollen vorgestellt werden, um Funktionen und Reaktionen dieses kollagenhaltigen, faserigen Gewebes besser zu verstehen. | ||
|
Gesichtsdiagnose und Monoluxtherapie45 min, deutschInhalt / abstract Erfahrungen haben gezeigt, dass das monochromatische Licht eine sehr schnelle therapeutische Wirkung auf jene Organe entfalten kann, welche in den entsprechenden Gesichtsarealen Veränderungen aufweisen. Die therapeutische Wirkung des Lichts erreicht das Erfolgsorgan vermutlich auf umgekehrtem Wege über den Nervus Trigeminus, den V. Hirnnerv. | ||
|
Siener-Therapie bei Allergien und Giftbelastungen90 min, deutschInhalt / abstract Multifaktorielle Belastungen unseres Körpers führen zu chaotischen energetischen Veränderungen in unserem Grundsystem (matrix). Die Folgen können allergische Reaktionen sein. Besprochen wird der Abbau von Allergien mit dem monolux-Gerät nach siener im Sinne einer Bio-Resonanz-Therapie. Darüberhinaus wird die Notwendigkeit der Matrixentgiftung dargestellt. | ||
|
Informationssysteme des Körpers, Placebo und Bewusstsein45 min, deutsch | ||
|
Die ECIWO-Krebs-Theorie: Phänomen einer mysteris. Erkrankung45 min, deutschInhalt / abstract Die konventionelle Krebs-Forschung konnte trotz intensiver Anstrengung bisher keinen allgemeinen Durchbruch in der Therapie erreichen. Einen neuen Ansatz bietet die ECIWO-Krebs-Theorie nach der Krebszellen nicht zwingend getötet oder entfernt werden, sondern zur Differenzierung angeregt werden sollten. Zusammen mit weiteren Krebstheorien ergibt sich ein neues Verständnis einer komplizierten Krankheit. | ||
|
Das MONOLUX-Gerät in der therapeutischen Praxis90 min, deutschInhalt / abstract Ernst Schaack wird unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten des monolux-Gerätes im Rahmen diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen aufzeigen (Funktionsdiagnostik, Medikamententest, npso, Auriculotherapie, Lichtakupunktur, Farbtherapie, Frequenztherapie etc.) und er möchte den Teilnehmern Gelegenheit geben, einzelne Verfahren selbst zu erproben. | ||
|
Ausleitung und Regeneration . Diagnostik- und Therapie-Konzep45 min, deutschInhalt / abstract Die einzelnen Methoden werden beleuchtet und deren Effektivität besprochen. Hierbei ist es ein Anliegen, die innere Vernetzung und das Korrespondieren einzelner Organe zu betrachten. Sowohl die Möglichkeiten mit Medikamenten wie auch mit bioelektronischen Verfahren und vor allen Dingen deren Kombination zu arbeiten, wird im Verlaufe des Vortrages beschrieben. | ||
|
Für grau hinterlegte Referenten gilt:
Die Verfügbarkeit dieses Vortrages für eine Auslieferung wird geprüft.